Dépôt de l'état des créances
TEM TECHNOLOGIES située à La Chapelle-Saint-Luc (10600) a été déclarée en Dépôt de l'état des créances par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES.
TEM TECHNOLOGIES
Activité selon les statuts : | Traitement et revêtement des métaux |
---|---|
Code NAF : | 25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements |
Code APE : | 2561Z - Traitement et revêtement des métaux |
SIREN : | 412 914 376 |
Forme juridique : | Société par actions simplifiée |
Siège social : | 10600 La Chapelle-Saint-Luc, Aube |
Année de création : | 1997 |
Effectif (année) : | 6 à 9 salariés (2022) |
Site Internet : | temtechnologies.fr |
Chiffre d'affaires : | 1 044 693 € (2021) |
Convention collective : |
Procédure collective Mise à jour reçue le 17-12-2024
18-11-2024 : | Dépôt de l'état des créances |
---|---|
Tribunal de Commerce : | TROYES (décisions prononcées par ce Tribunal) |
Jugements
Date : | 18-11-2024 |
---|---|
Jugement : | L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication. |
Date : | 09-04-2024 |
Jugement : | Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan SCP CROZAT BARAULT MAIGROT en la personne de Maître Isabelle BARAULT 2, place Casimir Périer - BP 4095 - 10018 Troyes Cedex . |
Commissaire : | SCP CROZAT BARAULT MAIGROT en la personne de Maître Isabelle BARAULT 2, place Casimir Périer - BP 4095 - 10018 Troyes Cedex |
TEM TECHNOLOGIES, siège social :
28, rue des Prés de Lyon 10600, La Chapelle-Saint-Luc, France
28, rue des Prés de Lyon 10600, La Chapelle-Saint-Luc, France